Lipitan Svetlana
From Kirov, Russia
Statistics for Lipitan
Rank: 二段, 55 / 800pt
Latest places:
2
3
4
1
4
4
3
3
4
4
3
1
1
4
1
4
2
4
1
4
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 3, Avg. place: 3.00, Last played date: 2026-04-18
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukyuu | 3 | 3.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 66.67 |
All time
Games: 796, Avg. place: 2.55
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 372 | 2.48 | 24.19 | 26.61 | 26.61 | 22.58 |
| Joukyuu | 424 | 2.62 | 24.29 | 21.46 | 21.93 | 32.31 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般東 (Ippan Tonpuusen) | 42 | 2.43 | 28.57 | 26.19 | 19.05 | 26.19 |
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 330 | 2.48 | 23.64 | 26.67 | 27.58 | 22.12 |
| 四上東 (Joukyuu Tonpuusen) | 40 | 2.85 | 15.00 | 17.50 | 35.00 | 32.50 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 384 | 2.60 | 25.26 | 21.88 | 20.57 | 32.29 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Suu ankou tanki | 2026-04-13 | link |
| Daisangen | 2022-06-13 | link |