Maksimova Natalya
From Moscow, Russia
EMA: 15020074
Statistics for kapusta
Rank: 五段, 820 / 2000pt, R1987
Latest places:
2
1
4
1
1
2
1
2
2
4
1
1
1
3
2
4
4
4
2
4
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 10, Avg. place: 2.60, Last played date: 2025-12-09
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokujou | 10 | 2.60 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 40.00 |
All time
Games: 309, Avg. place: 2.38
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 52 | 2.29 | 25.00 | 34.62 | 26.92 | 13.46 |
| Joukyuu | 118 | 2.31 | 29.66 | 27.12 | 25.42 | 17.80 |
| Tokujou | 139 | 2.47 | 26.62 | 23.02 | 27.34 | 23.02 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般東 (Ippan Tonpuusen) | 18 | 2.44 | 22.22 | 38.89 | 11.11 | 27.78 |
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 34 | 2.21 | 26.47 | 32.35 | 35.29 | 5.88 |
| 四上東 (Joukyuu Tonpuusen) | 15 | 2.33 | 26.67 | 33.33 | 20.00 | 20.00 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 103 | 2.31 | 30.10 | 26.21 | 26.21 | 17.48 |
| 四特東 (Tokujou Tonpuusen) | 2 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 137 | 2.49 | 25.55 | 23.36 | 27.74 | 23.36 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Daisangen | 2023-12-13 | link |
| Shousuushii | 2022-01-13 | link |
| Daisangen | 2021-11-15 | link |