Minin Evgenii
From Yerevan, Armenia
Statistics for zhendzen
Rank: 四段, 800 / 1600pt, R1835
Latest places:
3
1
4
2
3
4
1
2
1
3
1
4
1
1
1
1
4
1
1
3
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 50, Avg. place: 2.20, Last played date: 2026-04-20
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukyuu | 49 | 2.18 | 40.82 | 16.33 | 26.53 | 16.33 |
| Tokujou | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
All time
Games: 207, Avg. place: 2.45
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 78 | 2.60 | 23.08 | 19.23 | 32.05 | 25.64 |
| Joukyuu | 128 | 2.36 | 32.03 | 20.31 | 27.34 | 20.31 |
| Tokujou | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般東 (Ippan Tonpuusen) | 2 | 2.50 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 76 | 2.61 | 23.68 | 18.42 | 31.58 | 26.32 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 128 | 2.36 | 32.03 | 20.31 | 27.34 | 20.31 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Daisangen | 2025-02-03 | link |