Nadanyan Vladimir
European Champion 2019
From Moscow, Russia
EMA: 15990280
Statistics for Metamylo
Rank: 五段, 520 / 2000pt, R1931
Latest places:
2
1
3
4
2
1
3
4
1
2
3
2
4
1
1
2
2
4
4
2
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 1, Avg. place: 2.00, Last played date: 2026-02-08
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokujou | 1 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
All time
Games: 688, Avg. place: 2.42
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 41 | 2.15 | 36.59 | 26.83 | 21.95 | 14.63 |
| Joukyuu | 112 | 2.18 | 36.61 | 28.57 | 15.18 | 19.64 |
| Tokujou | 535 | 2.50 | 24.49 | 25.79 | 25.42 | 24.30 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般東 (Ippan Tonpuusen) | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 40 | 2.13 | 37.50 | 27.50 | 20.00 | 15.00 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 112 | 2.18 | 36.61 | 28.57 | 15.18 | 19.64 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 535 | 2.50 | 24.49 | 25.79 | 25.42 | 24.30 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Daisangen | 2025-03-28 | link |
| Chinroutou | 2024-05-09 | link |