Novikov Anton
Winner Yoroshiku League 2 Winner Kawa-league 2
From Saint Petersburg, Russia
EMA: 15990255
Statistics for AirEmp
Rank: 五段, 1345 / 2000pt, R1989
Latest places:
2
1
4
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
3
4
4
4
3
3
3
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 9, Avg. place: 2.89, Last played date: 2025-12-10
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokujou | 9 | 2.89 | 22.22 | 0.00 | 44.44 | 33.33 |
All time
Games: 2732, Avg. place: 2.46
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 320 | 2.31 | 30.94 | 26.56 | 23.13 | 19.38 |
| Joukyuu | 80 | 2.46 | 26.25 | 27.50 | 20.00 | 26.25 |
| Tokujou | 2266 | 2.47 | 26.92 | 24.10 | 23.61 | 25.38 |
| Houou | 66 | 2.76 | 19.70 | 21.21 | 22.73 | 36.36 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般東 (Ippan Tonpuusen) | 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 319 | 2.30 | 31.03 | 26.65 | 23.20 | 19.12 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 80 | 2.46 | 26.25 | 27.50 | 20.00 | 26.25 |
| 四特東 (Tokujou Tonpuusen) | 1 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 2265 | 2.48 | 26.89 | 24.11 | 23.62 | 25.39 |
| 四鳳南 (Houou Hanchan) | 66 | 2.76 | 19.70 | 21.21 | 22.73 | 36.36 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Suu ankou | 2017-06-23 | link |
| Daisangen | 2017-01-27 | link |
| Shousuushii | 2016-05-27 | link |
| Kokushi Musou | 2015-09-19 | link |