Rubanov Matvei
From Korolyov, Russia
Statistics for violeTM
Rank: 五段, 85 / 2000pt, R1908
Latest places:
2
4
4
1
1
4
3
4
4
4
3
2
2
2
4
3
1
4
4
3
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 216, Avg. place: 2.55, Last played date: 2026-04-20
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokujou | 216 | 2.55 | 21.30 | 29.63 | 21.76 | 27.31 |
All time
Games: 436, Avg. place: 2.45
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 40 | 2.15 | 30.00 | 35.00 | 25.00 | 10.00 |
| Joukyuu | 137 | 2.34 | 29.20 | 25.55 | 27.74 | 17.52 |
| Tokujou | 259 | 2.56 | 22.39 | 27.03 | 23.17 | 27.41 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 40 | 2.15 | 30.00 | 35.00 | 25.00 | 10.00 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 137 | 2.34 | 29.20 | 25.55 | 27.74 | 17.52 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 259 | 2.56 | 22.39 | 27.03 | 23.17 | 27.41 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Daisangen | 2026-04-19 | link |
| Daisangen | 2026-04-16 | link |
| Shousuushii | 2026-04-02 | link |
| Daisangen | 2026-03-16 | link |